Задачи по биржевому делу. Часть 08 (форвард, фьючерс)
Задача №1596 (сравнение форварда и фьючерса)
Сравните форвардные и фьючерсные контракты по указанным ниже признакам. Заполните таблицу.
Решение задачи:
Характеристики | Форвард | Фьючерс |
1. Стороны договора | Два конкретных хозяйственных контракта | Расчетная палата – общий покупатель и продавец; конкретные контрагенты в контракте обезличены |
2. Эмитент | Отсутствует | Расчетная палата |
3. Количество актива по контракту | Меняется в зависимости от потребностей покупателя (продавца) | Устанавливается биржей. Можно торговать только целым числом контрактов |
4. Дата поставки базисного актива | Любая по договоренности сторон | Поставка разрешена на даты, установленные биржей |
5. Частота поставки базисного актива | 100% | 2-5% |
6. Величина залога | Гарантийный залог не требуется | Вносится в расчетную палату биржи. Маржа ежедневно корректируется по рынку с предъ-явлением требований внести дополнительную сумму, если это необходимо |
7. Гарантия выполнения обязательств по контракту | Присутствуют все виды рисков, свойственные любой торговой сделке | Исполнение и все расчеты по контракту гарантируются биржей |
8. Ликвидность контракта | Часто ограничена. Рынок может иметь место только для одного покупателя | Зависит от биржевого актива. Как правило, очень высокая |
9. Торговая технология | Договорная процедура | Открытое соглашение на двойном аукционе |
10. Регулирование отношений контрагентов сделки | Уровень регулирования, свойственный любой торговой сделки | Регулируется биржей и государственными органами, осуществляющими контроль за биржей |
11. Публикация информации по сделкам | Не обязательна | Обязательна |
Обновить
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи